分类
日历
登陆
最新文章
回复
站点统计
友情链接
一、收盘评述:
12月期金结算价收低3.00美元,至839.50美元/盎司。回吐稍早升幅,之前一度触及857.40美元高位,日低为833.60美元。
交易员指出,自9月18日以来,12月黄金期货大约维持在825至935美元/盎司之间波动。
二、以下是国际主要市场10月14日收盘价:(单位:美元/盎司)
品种 10月14日收盘 10月13日收盘
黄金 842.35 833.70
白银 10.94 10.71
铂金 1026.00 994.00
钯金 199.50 202.00
三、以下是COMEX期金14日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/08(GLNJ) 903.1 903.1 903.1 836.3 -2.6 46 287
11月/08(GLNV) 863.7 863.7 863.7 837.3 -2.6 193 208
12月/08(GLNX) 854.0 855.0 834.0 839.5 -3.0 75327 202462
2月/08(GLNZ) 846.0 846.0 846.0 842.8 -3.2 656 20130
4月/09(GLNG) 848.7 848.7 848.7 845.3 -3.4 147 18980
6月/09(GLNJ) 851.4 851.4 851.4 847.8 -3.6 62 18738
8月/09(GLNM) 899.1 899.1 899.1 850.4 -3.8 - 15389
数据来源:纽约商品交易所
四、以下是上海期货交易所黄金期货10月14日收盘情况:
单位:元/克
合约 13日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0810 191.04 191.00 191.04 -0.04 0.00 18 0
0811 201.45 208.84 208.84 194.32 194.32 201.58 -7.13 0.13 4 6 2
0812 191.56 188.70 188.70 185.69 186.55 187.03 -5.01 -4.53 49,180 27,754 -2,046
0901 191.53 188.00 189.37 186.20 186.93 187.52 -4.60 -4.01 452 304 -40
0902 192.57 188.00 192.87 186.54 187.30 188.05 -5.27 -4.52 122 190 -38
0903 191.16 187.50 191.24 187.12 188.65 188.94 -2.51 -2.22 50 26 -8
0904 191.76 185.05 190.52 185.05 188.84 188.13 -2.92 -3.63 6 6 0
0905 192.49 189.85 189.87 188.41 188.58 189.00 -3.91 -3.49 24 40 2
0906 192.17 189.97 190.00 187.00 188.08 188.50 -4.09 -3.67 1,642 2,872 30
0907 191.61 187.00 190.73 187.00 188.78 189.05 -2.83 -2.56 28 38 -6
0908 201.61 202.73 201.61 1.12 0.00 8 0
0909 188.49 187.00 188.95 186.50 187.00 187.19 -1.49 -1.30 38 224 -12
- 上一篇:现货黄金之优点